Thông số kỹ thuật máy khoan tự hành KG910B
Độ cứng đá | f=6-20 | Trọng lượng | 3400kg |
Đường kính lỗ khoan | Φ80-105mm | Kích thước | 4100x2030x2020 |
Độ sâu lỗ khoan | 25m | Góc lên xuống giá trượt | xuống 118.5°~ lên 23.5° tổng 142° |
Vận tốc quay | 120r/min | Góc ngang giá trượt | trái 36.5°~ phải 11.5° tổng 48° |
Momen quay | 980N·m | Góc ngang tay khoan | —- |
Lực nâng | 15000N | Độ dài bổ sung giá trượt | 900mm |
Phương thức đẩy | xi lanh-xích | Động cơ | YC2108(33kW 2200r/min) |
Quá trình đẩy | 2000mm | Cần khoan | Φ60 |
Vận tốc di chuyển | 0-2.0Km/h | Áp suất khí | 0.7-1.0 Mpa |
Khả năng leo dốc | 30° | Lưu lượng gió | 9-13m³/min |
Khoảng sáng gầm xe | 254mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.