Thông số kỹ thuật máy khoan đá tự hành KG920B
Độ cứng đá | f=6-20 | Trọng lượng | 4200kg |
Đường kính lỗ khoan | φ80-115mm | Kích thước | 4400x2200x2050mm |
Độ sâu lỗ khoan | 20m | Góc lên xuống giá trượt | xuống 135° lên 5° tổng 145° |
Vận tốc quay | 0-70r/min | Góc để giá trượt | trái 100° phải 45° tổng 145° |
Momen quay | 1400N.m | Góc lên xuống tay khoan | 50°phải 25° tổng 75° |
Lực nâng | 15000N | Góc để tay khoan | trái 44° phải 45° tổng 89° |
Phương thức đẩy | xilanh-xích | Độ dài thêm giá trượt | 900mm |
Quá trình đẩy | 3000mm | Động cơ | YC4D80(58kW 2400r/min) |
Vận tốc di chuyển | 0-1.8km/h | Cần khoan | φ64x3000mm |
Khả năng leo dốc | 30° | Áp suất khí | 1.0-1.7MPa |
Ánh sáng gầm xe | 290mm | Lưu lượng gió | 9-16m³/min |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.