Thông số kỹ thuật máy khoan đá tự hành KG935S
Độ cứng đá | f=6~20 |
Đường kính lỗ khoan | φ105~152mm |
Độ sâu lỗ khoan | 25m |
Vận tốc quay | 0~120 r/min |
Momen quay | 4500 N.m |
Lực nâng | 20000N |
hành trình đẩy tiến | 3000m |
Vận tốc di chuyển | 0~4.0km/h |
Khả năng leo dốc | 30° |
khoảng sáng gầm xe | 400mm |
Trọng lượng | 7800 Kg |
Kích thước | 5400×2200×2300 mm |
Góc nghiêng giá trượt tối đa | 180° |
Góc độ giá trượt | phải 50°(15°) trái 50°(95°) |
Góc độ tay khoan | phải 45° trái 45° |
Góc điều chỉnh khung máy | ±10° |
Công suất động cơ | 70Kw/2400rpm |
ký hiệu động cơ | YC4D80ZG |
Cần khoan | φ76×3000 (tiêu chuẩn)/ φ89×3000 (Chọn) |
Áp suất | 1.0~2.4 MPa |
Lượng khí tiêu hao | 12-24m3/min |
Độ cao lỗ khoan tối đa | 3700 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.