Thông số kỹ thuật máy khoan đá tự hành KJ210
Kích thước và trọng lượng | Hệ thống khoan vào | |||
Chiều dài(mm) | 8600 | Máy đột | HC50/R38 | |
Chiều rộng(mm) | 1200 | công suất xung kích(kw) | 13 | |
Chiều cao (mm) | 1780 | Áp suất xung kích (ba r) | 130 | |
Trọng lượng (kg) | 6200㎏ | Áp lực quay(ba r) | 150 | |
Tốc độ di chuyển(mặt bằng) | 2㎞/h | tần số( Hz) | 62 | |
khả năng leo dốc | 20° | Lực momen (N.m) | 325 | |
Bảo vệ an toàn | Đường kính lỗ (㎜) | Φ38-76 | ||
Độ ồn | <100dB(A) | Độ quay thanh đẩy tiến | 360° | |
Mãi an toàn có thể nâng hạ | Hành trình bổ sung thanh đẩy tiến(㎜) | 1200 | ||
Hệ thống nước gió | Độ sâu lỗ khoan (mm) | 2100 | ||
Máy nén khí | 1×JN5 | Ký hiệu tay khoan | K10 | |
Lưu lượng khí (m3/min) | 0.5m3/min | |||
Áp lực (ba r) | 8bar | trạm bơm thủy lực bằng điện | ||
có lắp đặt booin trơn đuôi cần | Bơm bôi trơn điện từ | motor điện | 45kW, 3 pha | |
Lưu lượng khí bôi trơn (m3/min) | 0.3 m3/min | Xung kích/đẩy tiến/tay khoan | Bơm piston | |
Lưu lượng dầu bôi trơn( g/h) | 180-250 g/h | Quay lại | Bơm thủy lực | |
Bơm nước | 1×CR3 | Độ tinh lọc | 10μ | |
Công suất | 1.5kW | Két dầu thủy lực | 240L | |
Lưu lượng bơm nước | 3m3/h | Làm mát bằng thủy lực | Làm mát bằng nước | |
Sắt xi | Điện áp làm việc | 380V | ||
Ký hiệu sắt xi | KJ210.6 | Tần số | 50Hz | |
Hệ thống khởi động | Motor giảm tố | Hình thức khởi động | sao-ba gốc | |
Động cơ | YC2108 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.