Thông số kỹ thuật máy khoan đá tự hành KJ212
Kích thước và trọng lượng | Hệ thống khoan vào | |||||
Chiều dài(mm) | 11160㎜ | Máy đột | 1×HC50/R38 | 1×HC109/R38 | ||
Chiều rộng(mm) | 2000㎜ | Công suất xung kích(kw) | 13kW | 18.8kW | ||
Chiều cao(mm) | 1465/1985㎜ | Áp lực xung kích(bar) | 130bar | 135L/min | ||
Trọng lượng(kg) | 约11000㎏ | Áp lực quay(ba r) | 150bar | 135bar | ||
Tốc độ di chuyển(mặt bằng)km/h) | 10㎞/h | Tần số(hz) | 62Hz | 47 Hz | ||
Khả năng leo dốc | 20% | Lực momen(N.m) | 325Nm | 780N.m | ||
Bảo hộ an toàn | Đường kính lỗ(mm) | Φ45-76㎜ | 45-102 | |||
Độ ồn | <100dB(A) | Độ quay thanh đẩy tiến | 360° | |||
có thể nâng hạ mãi chống | Hành trình bổ sung đẩy tiến | 1600㎜ | ||||
Hệ thống nước 、gió | Ký hiệu tay khoan | K 20 | ||||
Máy nén khí | 1×JN5 | Hình thước tay khoan | Giữ bằng tự động | |||
Lưu lượng khí | 0.5m3/min | |||||
Áp suất(bar) | 8bar | trạm bơm thủy lực bằng điện | ||||
có lắp bôi trơn đôi khoan | Mo to r điện | 45kW | 55kW | |||
Bơm nước | 1×CR3 | Độ lọc | 10μ | |||
Công suất(kw) | 1.5kW | Két dầu thủy lực | 240L | |||
Lưu lượng bơm nước | 3m3/h | Làm mát thủy lực | Làm mát bằng nước | |||
Sắt xi | Điện v | 380V | ||||
Động cơ DIESEL | 60kW@2800rpm | Tần số | 50Hz | |||
4BT3.9-C80 | Hình thức khởi động | Sao-ba gốc | ||||
Xử lý khí thải | Bộ xử lý khí thải | Đía cuốn dây | 1×K440 | |||
Hệ thống khởi động | Hai cầu | Lượng chứa dây | 100m | 80m | ||
Gốc quay | Gốc quay cầu sau ±6° | Đường kính bề ngoài | Φ28㎜ | Φ32㎜ | ||
Lốp | 300-15 | Quy cách dây | 3×35+3G6+2×1.5 | 3×50+3G6+2×1.5 | ||
Cơ cấu chuyển hướng | ±35° | |||||
Phanh tay | LÁ CÔN | |||||
Phay gấp | ||||||
Két dầu DIESEL | 60L |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.