MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT DÒNG BK | |||||||
Ký hiệu | Áp suất khí (Mpa) | Lượng xả khí (m3/min) | Công suất máy (kw) | Gờ nối xả khí | Tạp âm(DB) | Trọng lượng (Kg) | Kích thước(mm) |
BK7.5-8 | 0.8 | 1.2 | 7.5 | G1 | 340 | 800x680x900 | |
BK11-8 | 0.8 | 1.7 | 11 | G1 | 72 | 370 | 1020x820x1235 |
BK11-10 | 1.0 | 1.5 | |||||
BK11-13 | 1.3 | 1.2 | |||||
BK15-8 | 0.8 | 2.4 | 15 | G1 | 73 | 380 | 1020x820x1235 |
BK15-10 | 1.0 | 2.2 | |||||
BK15-13 | 1.3 | 1.7 | |||||
BK18-8 | 0.8 | 3 | 18.5 | G1 | 75 | 500 | 1020x820x1235 |
BK18-10 | 1.0 | 2.7 | |||||
BK18-13 | 1.3 | 2.3 | |||||
BK22-8 | 0.8 | 3.6 | 22 | G1 | 76 | 540 | 1020x820x1235 |
BK22-10 | 1.0 | 3.2 | |||||
BK22-13 | 1.3 | 2.7 | |||||
BK30-8 | 0.8 | 5 | 30 | G1 ½ | 77 | 650 | 1120x930x1290 |
BK30-10 | 1.0 | 4.4 | |||||
BK30-13 | 1.3 | 3.6 | |||||
BK37-8 | 0.8 | 6.0 | 37 | G1 ½ | 78 | 370 | 1240x1030x1595 |
BK37-10 | 1.0 | 5.5 | |||||
BK37-13 | 1.3 | 4.6 | |||||
BK45-8 | 0.8 | 7.1 | 45 | G1 ½ | 79 | 820 | 1240x1030x1595 |
BK45-10 | 1.0 | 6.5 | |||||
BK45-13 | 1.3 | 5.6 | |||||
BK55-8 | 0.8 | 9.5 | 55 | G1 ½ | 80 | 1200 | 1540x1200x1470 |
BK55-10 | 1.0 | 8.5 | |||||
BK55-13 | 1.3 | 7.4 | |||||
BK75-8G | 0.8 | 13 | 75 | G2 | 81 | 1470 | 2000x1200x1500 |
BK90-8G | 0.8 | 16 | 90 | G2 | 81 | 1520 | 2000x1200x1500 |
BK110-8G | 0.8 | 20 | 110 | DN65 | 82 | 2210 | 2410x1300x1670 |
BK132-8G | 0.8 | 24 | 132 | DN65 | 82 | 2370 | 2410x1300x1670 |
Máy nén khí trục vít BK11-8G
THƯƠNG HIỆU / LOẠI: KAISHAN/BK
Liên hệ: Công ty TNHH TM XNK Việt Trung Khai Sơn
Dòng BK là máy nén khí trục vít thông thường, cũng là dòng kinh tế của Kaishan . Giá cả hợp lý, hiệu suất cao, dễ vận hành và bảo trì rất là được người sử dụng yêu thích .
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.