Thông số kỹ thuật máy khoan đá tự hành KG930A
Độ cứng đá | f=6-20 | Trọng lượng | 5000kg |
Đường kính lỗ khoan | φ80-125mm | Kích thước | 5400x2200x2050mm |
Độ sâu lỗ khoan | 25m | Góc lên xuống giá trượt | xuống 135°lên 50°tổng 185° |
Vận tốc motor quay | 107r/min | Góc độ chỉnh giá trượt | trái 100° phải 45°tổng 145° |
Momen quay | 2000N.m | Góc lên xuống tay khoan | xuống 50°lên 25°tổng 75° |
Lực nâng | 17000N | Góc độ chỉnh tay khoan | trái 45° phải 90°共135° |
Phương thức đẩy | Xilanh – xích | Chiều dài bổ sung giá trượt | 900mm |
Quá trình đẩy | 3000mm | Động cơ | YC4D80(58kW 2200r/min) |
Vận tốc di chuyển | 0-2.0km/h | Cần khoan | φ76×3000 |
Khả năng leo dốc | 30° | Áp suất | 1.0-2.4MPa |
Ánh sáng gầm xe | 320mm | Lượng khí tiêu hao | 12-24m³/min |
评价
目前还没有评价