Thông số kỹ thuật máy khoan đá tự hành KT5
Độ cứng đá | f=6-20 | Momen quay (N*m) | 1400 |
Đường kính lỗ khoan (mm) | 80-105 | Lực đẩy khoan tối đa (N) | 25000 |
Độ sâu lỗ khoan | 25 | Góc nâng giá trượt | trên 54° dưới 26° |
Vận tốc di chuyển (Km/h) | 2.5-4.0 | Góc lên xuống giá trượt | 147° |
Khả năng leo dốc | 30° | Góc để giá trượt | phải 47° trái 47° |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 430 | Góc để nghiêng giá trượt | phải 15° trái 97° |
Công suất (kW) | 140 | Góc để tay khoan | phải 53° trái 15° |
Động cơ diesel | Yuchai YC6A | Góc điều chỉnh khung xe | trên 10° dưới 9° |
Lưu lượng khí bộ trục vít (m³/min) | 10 | Chiều dài một lần đẩy khoan (mm) | 3000 |
Áp suất xả khí trục vít (bar) | 15 | Chiều dài bổ sung (mm) | 900 |
Kích thước (dài×rộng×cao) (mm) | 6500×2400×2600 | Máy đập | 35A |
Trọng lượng (Kg) | 8000 | Cần khoan | Φ64×3000mm |
Vận tốc quay (r/min) | 0-120 | Phương thức gom bụi | bụi khô, gom bụi kiểu gió xoáy thuỷ lực |
评价
目前还没有评价