Thông số kỹ thuật Máy khoan đá tự hành ZGYX-440
Phạm vi lỗ khoan đẩy tiến | Hình thức tay khoan | Cường độ cao của tay khoan | |
Phạm vi lỗ khoan | Ø90 -130 mm | Xà đẩy tiến | |
Áp dụng quả đập lỗ khoan Tiềm Khủng | 3.5 inch / 4inch | Phương thức đẩy | Hệ thống motor xích và bộ đẩy |
Hệ thống đổi cần khoan | Tổng dài | 6,865 mm | |
Số lượng cần | 7+1 | Hành trình đẩy | 4,100 mm |
Đường kính lỗ khoan | 68 mm / 76 mm | Bồi đẩy | 1,200 mm |
Độ dài khoan | 3.5 m | Tốc độ đẩy nhanh nhất | 0.85 m/s |
Độ khoan tự động đổi | 28 m | Lực đẩy mạnh nhất | 15 kN |
Đầu hồi chuyển thủy lực | Lực kéo mạnh nhất | 31 kN | |
Tốc độ hồi chuyển | 0-105 rpm | Gầm xe | |
Tốc độ xoay nhanh nhất | 2800 Nm | Di chuyển nhanh nhất | 3 km/h |
Động cơ | Lực chuyển nhanh nhất | 115.4 kN | |
Ký hiệu động cơ | YC6A260L-T20 | Lực trườn bò | 30º |
Công suất định mức | 191 kW @ 2,000 rpm | Góc khung đu | ± 10° |
Emission Cấp | 3-Feb | Giải phóng mặt bằng | 450 mm |
Thùng nhiên liệu | Kích thước vận chuyển | ||
Thể tích | 350 L | Trọng lượng | 15,000 kg |
máy khoan đá | Chiều rộng | 2,480 mm | |
Áp lực hoạt động lớn nhất | 20 Bar | Chiều dài | 9,980 mm |
Lượng xả | 16 m³/min | Độ cao | 3,200 mm |
评价
目前还没有评价