Thông số kỹ thuật Máy khoan đá tự hành ZGYX-460
Ký hiệu | C11 | Vận tốc quay | 1800rpm |
Xưởng sản xuất | caterpillar | Dung lượng thùng dầu | 600L |
Công suất định mức | 287kw | ||
Máy khoan đá lộ thiên | |||
Xưởng sản xuất | Chí Cao | Lượng khí thải | 20 m3/min |
Xưởng sản xuất đầu máy | Ingersoll-Rand | Áp lực gió tối đa | 24 bar |
Các thông số kỹ thuật chính | |||
Phạm vi độ khoan | 138-165 mm | Quả đập | 4inch、5inch、6inch |
Mũi khoan tự động | 35m | Tốc độ hồi chuyển | 0-105 rpm |
Đường kính khoan | 89mm 102mm | Momen xoắn rotary | 4310N.M |
Số lượng khoan đá | 6+1 | Độ dài cần khoan | 5m |
Đường kính lỗ khoan yêu cầu | 152mm | ||
Tay khoan và đẩy xà | |||
Hình thức tay khoan | Tay đơn thẳng | Cách thức đẩy | Dây xi lanh |
Tỏng chiều dài máy đẩy | 9100 mm | Hành trình đẩy | 5600mm |
Bổ sung đẩy | 1300 mm | Tốc độ đẩy mạnh nhất | 0.88 m/s |
Lực đẩy mạnh nhất | 34.5 KN | Lực kéo mạnh nhất | 67.6 KN |
Gầm xe | |||
Tốc độ di chuyển | Nhanh nhất :3 km/h Chậm nhất :1.5 km/h |
Lực tối đa | 130KN |
Độ trườn | 25° | Độ nghiêng khung đu | ±10° |
Độ cách đất | 420mm | ||
Trọng lượng và kich thước | |||
Chiều rộng | 2500 mm | Cao độ vận chuyển | 3530 mm |
Chiều dài | 11280 mm | Trọng lượng ( k bao gồm phụ kiện ) | 23T |
评价
目前还没有评价