Thông số kỹ thuật Máy khoan đá tự hành ZGYX-470
Phạm vi lỗ khoan đẩy tiến | Hình thức tay khoan | Cường độ cao của tay khoan | |
Phạm vi lỗ khoan | Ø138-203 mm | Xà đẩy tiến | |
Áp dụng quả đập lỗ khoan Tiềm Khủng | 5 inch /6 inch | Phương thức đẩy | Hệ thống motor xích và bộ đẩy |
Hệ thống đổi cần khoan | Tổng dài | 9,950 mm | |
Số lượng cần | 4+1 | Hành trình đẩy | 6,600 mm |
Đường kính lỗ khoan | 102 mm / 114 mm | Bồi đẩy | 1,300 mm |
Độ dài khoan | 6 m | Tốc độ đẩy nhanh nhất | 0.88 m/s |
Độ khoan tự động đổi | 30 m | Lực đẩy mạnh nhất | 34.5 kN |
Đầu hồi chuyển thủy lực | Lực kéo mạnh nhất | 67.6 kN | |
Tốc độ hồi chuyển | 0-105 rpm | Gầm xe | |
Tốc độ xoay nhanh nhất | 4,310 Nm | Di chuyển nhanh nhất | 3 km/h |
Động cơ | Lực chuyển nhanh nhất | 156.2 kN | |
Ký hiệu động cơ | 6MK400L-K20 | Lực trườn bò | 30º (大于20º 时建议配绞盘) |
Công suất định mức | 294 kW @ 1,900 rpm | Góc khung đu | ± 10° |
Emission Cấp | 3 | Giải phóng mặt bằng | 420 mm |
Thùng nhiên liệu | Kích thước vận chuyển | ||
Thể tích | 600 L | Trọng lượng | 23,000 kg |
Máy khoan đá | Chiều rộng | 2,500 mm | |
Áp lực hoạt động lớn nhất | 24 Bar | Chiều dài | 12,290 mm |
Lượng xả | 22 m³/min | Độ cao | 3,530 mm |
评价
目前还没有评价