Thông số kỹ thuật Máy khoan đá tự hành ZGYX-650
Ký hiệu | ZY-104 | Tần số tác động tối đa | 60 HZ |
Xưởng sản xuất | Chí Cao | Quy cách cần khoan | T45 hoặc T51x3.66 m |
Đường kính lỗ khoan | 76-115mm | Độ sâu | 25m |
Tốc độ hồi chuyển | 0-135 r/min | Công suất tác động mạnh nhất | 20kW |
Momen xoắn rotary | 1460 N. M | ||
Động cơ caterpillar | |||
Ký hiệu | C7 | Vân tốc quay | 2200 rpm |
Công suất định mức | 168 kw | Thể tích thùng dầu | 310L |
Tay khoan và máy đẩy | |||
Góc độ tay khoan | -42°- +73° | Lực đẩy lùi | 22 KN |
Góc độ tay cần | Trái26° Phải27° | Lục đẩy bồi | 1400 mm |
Góc độ ngẩng cúi | Trước 99° Sau36° | Tổng chiều dài máy đẩy tiến | 7257mm |
Góc độ góc lắc | Trái 95° Sau 15° | Độ dài cần khoan | 3660mm |
Hành trình máy khoan đá | 4200 m | Số lượng cần khoan | 6+ 1 |
Máy khoan đá lộ thiên | |||
Lượng khí thải | 8 m3/min | Áp lực gió mạnh nhất | 10 bar |
Gầm xe | |||
Độ trườn lớn nhất | 25° | Tốc độ di chuyển nhanh nhất | 3.2km/h |
Giải phóng mặt bằng | 460 mm | Lực kéo tối đa | 150 KN |
Góc độ khung đu | ±10° | ||
Trọng lượng và kích thước | |||
TRọng lượng toàn máy | 17800kg | Dài x rộng x cao | 12050×2370× 3300 mm |
评价
目前还没有评价